中国联通 | |||
---|---|---|---|
联通全能卡 | 联通鹿鸣卡 | 联通臻鹿卡 | 联通至真卡 |
5 元 5G | 8 元 15G | 29.9 元无限 | 9.9 元 100G |
8 元 10G | 15.9 元 60G | ———— | ———— |
19.9 元 40G | 19.9 元 100G | ———— | ———— |
25.9 元 80G | 29.9 元 200G | ———— | ———— |
29.8 元 100G | ———— | ———— | ———— |
39.8 元 200G | ———— | ———— | ———— |
中国移动 | ||
---|---|---|
移动清风卡(不虚) | 移动至真卡 | 移动臻鹿卡 |
9.8 元 25G | 9.9 元 100G | 29.9 元无限 |
12.8 元 45G | (30 天灵活计费) | ———— |
15.8 元 60G | ———— | ———— |
19.8 元 100G | ———— | ———— |
29.8 元 200G | ———— | ———— |
(30 天灵活计费) | ———— | ———— |
中国电信 | |||
---|---|---|---|
电信冰芒卡 | 电信星芒卡 | ||
9.9 元 100G | 29.9 元无限 | 电信全网独家产品 | |
(30 天灵活计费) | ———— | 需配合 APP 使用 |
中国广电 | |||
---|---|---|---|
广电惠民卡(不虚) | 广电至真卡 | 广电臻鹿卡 | 192 广电 |
5 元 10G | 9.9 元 100G | 29.9 元无限 | 29 元 200G |
10 元 20G | (30 天灵活计费) | ———— | 39 元 500G |
15 元 45G | ———— | ———— | 49 元 1500G |
19 元 105G | ———— | ———— | ———— |
29 元 205G | ———— | ———— | ———— |
(30 天灵活计费) | ———— | ———— | ———— |
省内系列 | |||
---|---|---|---|
河北联通 · 30 天 | 河北联通不限量 | 广西联通省内 | 云南联通省内 |
9.9 元 30G | 19.9 元包月 | 9.8 元 10G | 9.8 元 15G |
19.8 元 500G | 199 元包年 | 19.8 元 40G | 12.8 元 30G |
29.8 元 800G | ———— | 25.8 元 60G | 15.8 元 60G |
39.8 元 1000G(无限) | ———— | 29.8 元 100G | 29.8 元 150G |
———— | ———— | 49.8 元 200G | 39.8 元 200G |
这是一个专为移动设备优化的页面(即为了让你能够在 Google 搜索结果里秒开这个页面),如果你希望参与 V2EX 社区的讨论,你可以继续到 V2EX 上打开本讨论主题的完整版本。
V2EX 是创意工作者们的社区,是一个分享自己正在做的有趣事物、交流想法,可以遇见新朋友甚至新机会的地方。
V2EX is a community of developers, designers and creative people.