下面是我设想的方案,有什么能改进的或其他更好的方案?我的大文件是 100Mbps 码率视频,每小时 44 GB 。
名称 | 储存费用/T | 流量费用/T | 总费用/T | 耗时/小时/T | 优点 | 缺点 |
---|---|---|---|---|---|---|
酒店上传 | 0 | 0 | 0 | 24 ( 100Mbps )~ 240 ( 10Mbps ) | 不需要额外购买储存介质、上传时效性强、无数据丢失风险 | 大部分酒店的上传速度低,寻找上传高的酒店花费额外时间和住宿费用 |
民宿上传 | 0 | 0 | 0 | 24 ( 100Mbps ) | 同上 | 民宿能够使用家宽,提前询问房东上传带宽 |
流量卡上传(京东 19 元 125G ) | 0 | 152 | 152 | 24 ( 100Mbps ) | 同上 | 相比购买硬盘是一次性消费、多张 SIM 卡更换麻烦 |
机械移动硬盘 | 240 | 0 | 240 | 0 | 无流量费用、耗时短 | 相比固态硬盘,受颠簸更容易丢失数据 |
固态移动硬盘 | 450 | 0 | 450 | 0 | 无流量费用、耗时短 | 相比上传,旅途上更易丢失、损坏 |
快递回家上传 | 450 | 50 | 500 | 168 | 流量费用封顶 50 元(来回顺丰快递) | 需要远程操控家里电脑 |
这是一个专为移动设备优化的页面(即为了让你能够在 Google 搜索结果里秒开这个页面),如果你希望参与 V2EX 社区的讨论,你可以继续到 V2EX 上打开本讨论主题的完整版本。
V2EX 是创意工作者们的社区,是一个分享自己正在做的有趣事物、交流想法,可以遇见新朋友甚至新机会的地方。
V2EX is a community of developers, designers and creative people.