|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - Loss% | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 172.22.144.1 - 0 | 2100 | 2100 | 1 | 9 | 703 | 4 |
| 172.23.39.81 - 1 | 2079 | 2075 | 1 | 40 | 2600 | 163 |
| 172.23.37.222 - 1 | 2078 | 2074 | 1 | 42 | 2603 | 233 |
| 172.23.36.165 - 1 | 2092 | 2090 | 0 | 8 | 634 | 6 |
| 172.23.36.101 - 1 | 2082 | 2079 | 1 | 43 | 2464 | 16 |
| 172.23.255.1 - 1 | 2079 | 2075 | 0 | 40 | 2175 | 129 |
| 61.135.169.66 - 1 | 2081 | 2076 | 1 | 14 | 296 | 4 |
| 61.49.168.77 - 1 | 2084 | 2081 | 2 | 42 | 2650 | 165 |
| 124.65.58.193 - 1 | 2089 | 2088 | 2 | 44 | 2772 | 87 |
| 123.126.0.89 - 24 | 1082 | 828 | 2 | 47 | 1676 | 147 |
| 219.158.12.26 - 1 | 2077 | 2073 | 23 | 66 | 2805 | 305 |
| 219.158.17.58 - 1 | 2048 | 2036 | 24 | 74 | 2649 | 345 |
| 219.158.97.86 - 1 | 2045 | 2032 | 26 | 72 | 1820 | 57 |
| 203.181.102.57 - 1 | 2062 | 2054 | 75 | 120 | 2733 | 421 |
|
otejbb206.int-gw.kddi.ne.jp - 1 | 2057 | 2047 | 76 | 121 | 1862 | 182 |
|
cm-fcu204.kddnet.ad.jp - 1 | 2022 | 2004 | 87 | 144 | 2661 | 400 |
| 124.215.199.170 - 3 | 1936 | 1896 | 78 | 152 | 1868 | 213 |
|
li381-48.members.linode.com - 1 | 2018 | 1998 | 83 | 148 | 1655 | 475 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
问题:
1、北京联通节点丢包严重,怎么办?
2、有必要联系客服更换ip吗?不配合更换怎么办?
这是一个专为移动设备优化的页面(即为了让你能够在 Google 搜索结果里秒开这个页面),如果你希望参与 V2EX 社区的讨论,你可以继续到 V2EX 上打开本讨论主题的完整版本。
https://www.v2ex.com/t/167579
V2EX 是创意工作者们的社区,是一个分享自己正在做的有趣事物、交流想法,可以遇见新朋友甚至新机会的地方。
V2EX is a community of developers, designers and creative people.