ChangeTheWorld
2015-05-18 22:36:16 +08:00
root@17ce:~# mtr 163.44.132.189Mon May 18 2015 22:34:46
Packets Pings
Host Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1. 117.135.163.254 0.0% 17 1.8 2.5 1.6 12.9 2.7 [中国上海/移动]
2. 117.135.162.17 0.0% 17 0.4 0.5 0.4 0.8 0.1 [中国上海/移动]
3. 221.181.126.17 0.0% 17 1.0 6.1 1.0 70.8 17.1 [中国上海/移动]
4. 221.176.19.57 0.0% 17 1.2 8.6 0.8 90.9 22.4 [中国/移动]
221.183.14.157 [中国/移动]
5. 221.176.17.94 0.0% 16 29.1 35.7 27.4 84.8 17.5 [中国/移动]
6. 221.176.24.10 6.2% 16 32.6 30.2 28.9 32.6 1.4 [中国/移动]
7. 221.176.24.142 0.0% 16 33.0 31.9 29.3 36.6 1.7 [中国/移动]
221.176.24.230 [中国/移动]
221.176.24.150 [中国/移动]
221.176.24.138 [中国/移动]
221.176.24.154 [中国/移动]
221.176.24.234 [中国/移动]
221.176.24.134 [中国/移动]
8. 211.136.1.109 0.0% 16 31.8 33.3 31.5 39.6 2.2 [中国/移动]
9. 203.192.153.109 0.0% 16 40.3 37.1 34.2 40.9 2.4 [中国香港/]
10. 202.147.52.64 0.0% 16 63.3 66.8 63.2 102.2 9.6 [新加坡/]
11. 61.8.56.5 0.0% 16 64.4 65.4 64.3 67.5 1.3 [PACNET 骨干网/]
12. 103.234.168.38 0.0% 16 63.5 64.1 63.3 66.3 1.2 [新加坡/]
13. 163.44.132.189 0.0% 16 61.9 64.6 61.5 68.0 2.2 [日本/]
移动依旧够给力