Linode 全面沦陷?

2015-05-23 17:58:20 +08:00
 cnrat

17:39 联通线路已无法访问Linode东京机房的任何一台主机

mtr log显示最后一个有响应的跳点已经位于日本,现在暂时还不清楚具体原因

|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 192.168.1.1 - 73 | 36 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| XXX.XXX.XXX.XXX - 0 | 143 | 143 | 2 | 16 | 95 | 36 |
| 61.51.246.17 - 0 | 143 | 143 | 1 | 4 | 37 | 1 |
| 124.65.61.181 - 0 | 143 | 143 | 2 | 5 | 10 | 6 |
| 123.126.0.89 - 0 | 143 | 143 | 1 | 5 | 9 | 5 |
| 219.158.7.62 - 0 | 143 | 143 | 23 | 25 | 29 | 27 |
| 219.158.97.94 - 2 | 135 | 133 | 72 | 97 | 118 | 106 |
| 219.158.97.86 - 11 | 99 | 89 | 0 | 99 | 116 | 96 |
| 203.181.102.57 - 0 | 143 | 143 | 82 | 86 | 129 | 84 |
| 106.187.6.177 - 17 | 84 | 70 | 0 | 136 | 165 | 142 |
| 124.215.194.181 - 6 | 119 | 113 | 0 | 86 | 104 | 81 |
| 124.215.199.126 - 6 | 119 | 113 | 0 | 84 | 159 | 159 |
| 106.187.96.148 - 6 | 119 | 113 | 0 | 97 | 113 | 94 |
|_____________________________________________||||||___|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider

523 次点击
所在节点    VPS
1 条回复
cnrat
2015-05-23 17:59:57 +08:00
13:59 已经恢复正常。

这是一个专为移动设备优化的页面(即为了让你能够在 Google 搜索结果里秒开这个页面),如果你希望参与 V2EX 社区的讨论,你可以继续到 V2EX 上打开本讨论主题的完整版本。

https://www.v2ex.com/t/193223

V2EX 是创意工作者们的社区,是一个分享自己正在做的有趣事物、交流想法,可以遇见新朋友甚至新机会的地方。

V2EX is a community of developers, designers and creative people.

© 2021 V2EX