电信骨干网不堪重负啊 天天晚上延迟高的离谱

2015-08-15 22:35:39 +08:00
 diguoemo
四川电信 每天晚上8点开始玩lol 广东的区延迟就高的离谱。
路由跟踪是到202.97的ip就100多ping。
这种情况去年偶尔出现 现在电信大提速后是天天见 简直无法忍了

|------------------------------------------------------------------------------------------|

| WinMTR statistics |

| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |

|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|

| No response from host - 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 222.213.7.229 - 0 | 4 | 4 | 6 | 7 | 9 | 6 |

| 202.97.65.222 - 0 | 4 | 4 | 106 | 106 | 107 | 106 |

| 183.59.6.221 - 50 | 2 | 1 | 108 | 108 | 108 | 108 |

| 183.59.6.106 - 0 | 4 | 4 | 111 | 112 | 114 | 114 |

| No response from host - 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 183.61.250.26 - 0 | 4 | 4 | 100 | 102 | 104 | 104 |

| No response from host - 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 183.60.168.103 - 0 | 4 | 4 | 108 | 109 | 110 | 110 |

|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|

WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider

|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|1.28.208.222.broad.nc.sc.dynamic.163data.com.cn - 0 | 14 | 14 | 2 | 2 | 9 | 2 |
| 118.121.1.189 - 13 | 8 | 7 | 2 | 12 | 39 | 2 |
| 171.208.203.145 - 0 | 14 | 14 | 6 | 8 | 10 | 9 |
| 202.97.65.186 - 0 | 14 | 14 | 115 | 117 | 120 | 115 |
| No response from host - 100 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 119.147.223.121 - 0 | 14 | 14 | 112 | 113 | 117 | 112 |
| 14.17.2.170 - 0 | 14 | 14 | 116 | 118 | 122 | 116 |
| No response from host - 100 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14.17.52.40 - 0 | 14 | 14 | 111 | 113 | 117 | 111 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| No response from host - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 171.208.203.153 - 0 | 3 | 3 | 9 | 9 | 10 | 9 |
| 202.97.65.182 - 0 | 3 | 3 | 142 | 145 | 150 | 150 |
| No response from host - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 119.147.223.65 - 0 | 3 | 3 | 140 | 143 | 146 | 140 |
| 14.17.2.154 - 0 | 3 | 3 | 140 | 143 | 147 | 140 |
| No response from host - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14.17.52.40 - 0 | 3 | 3 | 137 | 139 | 142 | 137 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
10745 次点击
所在节点    宽带症候群
26 条回复
twl007
2015-08-16 12:07:04 +08:00
本来就是电信收了这么多年的钱却不搞网络建设 现在令他们提速变相比他们去搞网络建设而已 = = 说的好像你们都觉得不提速以后速度就不会慢了? 太天真了吧
kexihai
2015-08-16 17:02:21 +08:00
别说了好吗,我玩战地4 300的延迟都不嫌弃了。
Dxy00
2015-08-17 02:47:38 +08:00
@kexihai 战地4 300的延迟只要丢包少完全可以打,服务器延迟补偿做的不错
wql
2015-08-20 09:51:43 +08:00
@lyragosa 202.97 是上海电信城域网在崇明岛的国际网络出口
wql
2015-08-20 09:52:35 +08:00
@lyragosa 上面挂载了臭名昭著的网络劣化设备
y1993bbz
2015-08-22 22:46:03 +08:00
真的太渣了,简直不能忍,部分广东 ip 250ms

这是一个专为移动设备优化的页面(即为了让你能够在 Google 搜索结果里秒开这个页面),如果你希望参与 V2EX 社区的讨论,你可以继续到 V2EX 上打开本讨论主题的完整版本。

https://www.v2ex.com/t/213468

V2EX 是创意工作者们的社区,是一个分享自己正在做的有趣事物、交流想法,可以遇见新朋友甚至新机会的地方。

V2EX is a community of developers, designers and creative people.

© 2021 V2EX