在昨天之前,还是好的,一直用的 softlayer 香港的机器。 ping 大概 30 多。
但是昨天突然开始, ping 变成接近 400 了。。。。直接导致无法用了。。。
我 trace 了一下,发现电信连接 ae5.dar01.hkg02.networklayer.com 突然慢成狗了。大家有遇到这样的问题吗。
我在我阿里云的服务器上 ping 和 trace 和之前一样,阿里云服务器是杭州节点。感觉非常奇怪。杭州移动的手机和上海联通访问都和之前一样,就杭州电信突然出现奇怪的问题,有没有人遇到。或者了解是神马情况。
非常感谢。
另外给你们一个测试的 IP : 45.124.64.3
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 192.168.1.1 - 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 183.129.xxx.xxx - 0 | 25 | 25 | 8 | 17 | 110 | 11 |
| No response from host - 100 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 202.97.85.101 - 0 | 25 | 25 | 30 | 32 | 43 | 31 |
| 202.97.33.106 - 0 | 20 | 20 | 56 | 109 | 140 | 127 |
| 202.97.61.222 - 67 | 6 | 2 | 0 | 116 | 120 | 120 |
| 202.97.61.126 - 58 | 7 | 3 | 0 | 115 | 119 | 118 |
| No response from host - 100 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ae5.dar01.hkg02.networklayer.com - 0 | 25 | 25 | 395 | 445 | 471 | 458 |
| po1.fcr01.hkg02.networklayer.com - 50 | 8 | 4 | 393 | 423 | 458 | 458 |
| No response from host - 100 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45.124.64.3 - 0 | 25 | 25 | 335 | 359 | 379 | 367 |
|_____________________________________________||||||___|
这是阿里云的结果,和之前的速度一样。
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 115.29.199.248 - 0 | 11 | 11 | 0 | 1 | 10 | 2 |
| 10.106.12.26 - 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 42.120.244.205 - 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 42.120.244.173 - 0 | 11 | 11 | 1 | 4 | 31 | 2 |
| No response from host - 100 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61.164.29.1 - 0 | 11 | 11 | 2 | 3 | 8 | 3 |
| 202.97.68.49 - 0 | 11 | 11 | 4 | 6 | 8 | 4 |
| No response from host - 100 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 202.97.35.146 - 50 | 4 | 2 | 0 | 10 | 15 | 5 |
| 202.97.61.66 - 50 | 4 | 2 | 0 | 32 | 33 | 32 |
| No response from host - 100 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ae5.dar01.hkg02.networklayer.com - 13 | 8 | 7 | 64 | 68 | 77 | 64 |
| po3.fcr01.hkg02.networklayer.com - 50 | 4 | 2 | 0 | 49 | 66 | 66 |
| No response from host - 100 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45.124.64.3 - 0 | 11 | 11 | 30 | 30 | 31 | 30 |
|_____________________________________________||||||___|
这是一个专为移动设备优化的页面(即为了让你能够在 Google 搜索结果里秒开这个页面),如果你希望参与 V2EX 社区的讨论,你可以继续到 V2EX 上打开本讨论主题的完整版本。
V2EX 是创意工作者们的社区,是一个分享自己正在做的有趣事物、交流想法,可以遇见新朋友甚至新机会的地方。
V2EX is a community of developers, designers and creative people.