@
xgowex 至不至于...要么就是电信挂了
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 10.0.0.10 - 0 | 15 | 15 | 1 | 2 | 10 | 1 |
| 183.26.176.1 - 0 | 15 | 15 | 2 | 4 | 12 | 2 |
| 113.98.175.9 - 0 | 15 | 15 | 3 | 17 | 120 | 3 |
| 119.145.173.241 - 0 | 15 | 15 | 5 | 8 | 19 | 5 |
|
97.78.145.61.broad.fs.gd.dynamic.163data.com.cn - 0 | 15 | 15 | 5 | 8 | 19 | 5 |
| No response from host - 100 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 202.97.60.90 - 0 | 15 | 15 | 7 | 70 | 110 | 76 |
| 202.97.50.94 - 0 | 15 | 15 | 234 | 297 | 327 | 321 |
| 202.97.49.82 - 17 | 6 | 5 | 257 | 312 | 407 | 407 |
| 218.30.53.22 - 50 | 4 | 2 | 0 | 399 | 412 | 412 |
|
dcx2-edge-01.inet.qwest.net - 40 | 5 | 3 | 374 | 431 | 463 | 456 |
| No response from host - 100 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
ip-107-180-41-40.ip.secureserver.net - 50 | 4 | 2 | 0 | 888 | 911 | 911 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider