@
Livid 恩,刚收到客服解释(客服响应速度赞一下),他说这是因为他们的商业注册( registered business )地的原因,也让我用 mtr 查看。
从 mtr 结果看机房应该就是在西雅图,不过丢包和延时比起刚迁机房那会儿要高多了。
以下是我的 mtr 结果(公司的内网和出口 ip 被我*取代了)
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| ***** - 0 | 46 | 46 | 1 | 3 | 14 | 1 |
| ***** - 0 | 46 | 46 | 2 | 3 | 14 | 2 |
| ****** - 0 | 46 | 46 | 2 | 4 | 15 | 3 |
| 60.215.136.209 - 0 | 46 | 46 | 37 | 40 | 54 | 40 |
| 219.158.99.165 - 0 | 46 | 46 | 22 | 27 | 52 | 29 |
| 219.158.5.134 - 54 | 13 | 6 | 0 | 59 | 80 | 80 |
| 219.158.97.50 - 67 | 12 | 4 | 0 | 102 | 106 | 106 |
| 219.158.102.110 - 80 | 10 | 2 | 0 | 351 | 363 | 339 |
|
xe-1-1-1.sjc14.ip4.gtt.net - 73 | 11 | 3 | 0 | 449 | 479 | 479 |
|
et-2-3-0.sea23.ip4.gtt.net - 89 | 9 | 1 | 0 | 511 | 511 | 511 |
| No response from host - 100 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 107.191.107.8 - 89 | 9 | 1 | 0 | 418 | 418 | 418 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider