上海国际精品网 CN2
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|
router.asus.com - 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 222.72.255.207 - 0 | 10 | 10 | 2 | 2 | 3 | 2 |
| 124.74.38.149 - 0 | 10 | 10 | 2 | 2 | 3 | 2 |
| 101.95.41.61 - 0 | 10 | 10 | 2 | 2 | 3 | 2 |
| 59.43.77.145 - 0 | 10 | 10 | 2 | 8 | 50 | 2 |
| 59.43.116.230 - 0 | 10 | 10 | 2 | 2 | 3 | 2 |
| 59.43.246.166 - 17 | 6 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 59.43.246.218 - 17 | 6 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 59.43.183.78 - 17 | 6 | 5 | 30 | 70 | 183 | 30 |
|
r12-hk.hinet.net - 0 | 10 | 10 | 27 | 30 | 55 | 55 |
|
r11-hk.hinet.net - 13 | 8 | 7 | 29 | 31 | 41 | 29 |
|
r4044-s2.tp.hinet.net - 0 | 10 | 10 | 51 | 51 | 52 | 51 |
|
TPDT-3012.hinet.net - 0 | 10 | 10 | 53 | 55 | 58 | 54 |
|
220-128-9-1.HINET-IP.hinet.net - 0 | 10 | 10 | 53 | 54 | 56 | 53 |
|
220-128-9-173.HINET-IP.hinet.net - 0 | 10 | 10 | 51 | 52 | 53 | 52 |
|
211-22-226-177.HINET-IP.hinet.net - 0 | 10 | 10 | 51 | 51 | 55 | 51 |
|
210-71-254-41.HINET-IP.hinet.net - 0 | 10 | 10 | 54 | 54 | 55 | 55 |
|
210-71-254-33.HINET-IP.hinet.net - 0 | 10 | 10 | 51 | 51 | 52 | 52 |
|
210-65-157-253.HINET-IP.hinet.net - 17 | 6 | 5 | 53 | 53 | 54 | 53 |
| No response from host - 100 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
210-71-254-66.HINET-IP.hinet.net - 17 | 6 | 5 | 52 | 52 | 53 | 52 |
|
210-71-254-51.HINET-IP.hinet.net - 0 | 10 | 10 | 52 | 53 | 55 | 53 |
| 210.71.197.154 - 0 | 10 | 10 | 51 | 51 | 53 | 52 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider