日本方面貌似已经恢复了
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|
router.asus.com - 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 222.72.255.207 - 0 | 5 | 5 | 2 | 2 | 4 | 3 |
| 124.74.38.145 - 0 | 5 | 5 | 2 | 3 | 5 | 3 |
| 124.74.209.213 - 0 | 5 | 5 | 3 | 4 | 6 | 3 |
| 59.43.77.157 - 0 | 5 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 59.43.18.106 - 0 | 5 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 59.43.18.90 - 0 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 |
| No response from host - 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59.43.183.82 - 0 | 5 | 5 | 30 | 30 | 31 | 31 |
| 203.131.250.85 - 0 | 5 | 5 | 30 | 30 | 31 | 31 |
|
ae-2.r22.tkokhk01.hk.bb.gin.ntt.net - 20 | 5 | 4 | 32 | 32 | 32 | 32 |
|
ae-16.r30.tokyjp05.jp.bb.gin.ntt.net - 0 | 5 | 5 | 60 | 60 | 61 | 61 |
|
ae-18.r01.tokyjp01.jp.bb.gin.ntt.net - 0 | 5 | 5 | 61 | 61 | 61 | 61 |
|
xe-0-5-0-21.r01.tokyjp01.jp.ce.gin.ntt.net - 0 | 5 | 5 | 60 | 60 | 61 | 61 |
| 202.93.95.138 - 0 | 5 | 5 | 61 | 61 | 61 | 61 |
| 118.151.224.242 - 0 | 5 | 5 | 64 | 64 | 65 | 65 |
| No response from host - 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 182.22.34.154 - 0 | 5 | 5 | 64 | 64 | 65 | 65 |
| 182.22.121.123 - 0 | 5 | 5 | 64 | 64 | 64 | 64 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider