为什么现在上海的国际精品网都走香港出口了?

2016-12-02 13:31:09 +08:00
 unidotnet
以前去日本不是走的香港啊。。现在好慢。。
7544 次点击
所在节点    宽带症候群
21 条回复
carlp
2020-01-10 17:36:20 +08:00
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 192.168.6.1 - 0 | 414 | 414 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 10.152.8.1 - 0 | 414 | 414 | 2 | 17 | 166 | 41 |
| No response from host - 100 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110.52.127.249 - 0 | 414 | 414 | 2 | 2 | 28 | 3 |
| 219.158.12.77 - 0 | 414 | 414 | 20 | 23 | 67 | 20 |
| 219.158.113.114 - 0 | 414 | 414 | 20 | 25 | 54 | 24 |
| 219.158.113.121 - 0 | 414 | 414 | 21 | 25 | 32 | 27 |
| 219.158.102.202 - 0 | 414 | 414 | 49 | 50 | 53 | 50 |
| 210.130.133.9 - 0 | 414 | 414 | 50 | 51 | 73 | 51 |
| tky008bb01.IIJ.Net - 0 | 414 | 414 | 50 | 51 | 55 | 51 |
| tky013ip63.IIJ.Net - 0 | 414 | 414 | 49 | 50 | 83 | 50 |
| No response from host - 100 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 103.108.236.* - 0 | 414 | 414 | 52 | 54 | 158 | 53 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider


|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 192.168.6.1 - 95 | 88 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.152.8.1 - 0 | 423 | 423 | 2 | 24 | 185 | 3 |
| 119.39.176.137 - 43 | 157 | 91 | 0 | 2 | 12 | 5 |
| 110.52.127.253 - 1 | 419 | 418 | 19 | 20 | 68 | 20 |
| 219.158.112.121 - 0 | 423 | 423 | 18 | 19 | 32 | 20 |
| 219.158.113.102 - 0 | 423 | 423 | 20 | 24 | 45 | 25 |
| 219.158.113.141 - 0 | 423 | 423 | 18 | 23 | 28 | 27 |
| softbank221111202045.bbtec.net - 0 | 423 | 423 | 45 | 47 | 52 | 48 |
| No response from host - 100 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 103.101.206.* - 0 | 423 | 423 | 52 | 56 | 111 | 53 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider

这两日本资源都是直连,延时 50+,一个 12 跳一个 13 跳,哪个好些?

这是一个专为移动设备优化的页面(即为了让你能够在 Google 搜索结果里秒开这个页面),如果你希望参与 V2EX 社区的讨论,你可以继续到 V2EX 上打开本讨论主题的完整版本。

https://www.v2ex.com/t/324798

V2EX 是创意工作者们的社区,是一个分享自己正在做的有趣事物、交流想法,可以遇见新朋友甚至新机会的地方。

V2EX is a community of developers, designers and creative people.

© 2021 V2EX