详细的不说了,请看之前的发布帖: https://www.v2ex.com/t/602041
一图胜千言:
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
| Rank | Mirror URL | Available? | Updating? | Last updated | Bandwidth |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
| 1 | http://archive.ubuntu.com/ubuntu | Yes | No | Up to date | 16.95 KB/s |
| 2 | http://mirrors.cqu.edu.cn/ubuntu | Yes | No | 3 hours behind | 427.43 KB/s |
| 3 | http://mirrors.nju.edu.cn/ubuntu | Yes | No | 5 hours behind | 643.27 KB/s |
| 4 | http://mirrors.tuna.tsinghua.e...| Yes | No | 5 hours behind | 440.09 KB/s |
| 5 | http://mirrors.cn99.com/ubuntu | Yes | No | 13 hours behind | 2.64 MB/s |
| 6 | http://mirrors.huaweicloud.com...| Yes | No | 13 hours behind | 532.01 KB/s |
| 7 | http://mirrors.dgut.edu.cn/ubuntu| Yes | No | 13 hours behind | 328.25 KB/s |
| 8 | http://mirrors.aliyun.com/ubuntu | Yes | No | 23 hours behind | 1.06 MB/s |
| 9 | http://ftp.sjtu.edu.cn/ubuntu | Yes | No | 23 hours behind | 647.2 KB/s |
| 10 | http://mirrors.yun-idc.com/ubuntu| Yes | No | 23 hours behind | 526.6 KB/s |
| 11 | http://mirror.lzu.edu.cn/ubuntu | Yes | No | 23 hours behind | 210.99 KB/s |
| 12 | http://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu| Yes | Yes | 8 hours behind | 455.02 KB/s |
| 13 | http://mirrors.sohu.com/ubuntu | No | No | Unknown | 90.28 bytes/s |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
经过 7 个版本的迭代,自认为各项性能已全面超越类似工具(至少在 Debian/Ubuntu 系)。
因为我个人基本上只用过 Debian/Ubuntu 系, 所以想请问大家(特别是用过各种系列发行版的 V 友来发表一下高见):
还常用什么 Linux 发行版?
其他系列发行版有木有好用的类似工具,有木有需求我来移植?
其他系列发行版的包管理体系跟 Debian/Ubuntu 系的 APT 相差多大?移植难度如何?
移植以什么形式,毕竟这个工具已经命名为 apt-smart,还要考虑怎样优雅地维护不同系列的几套代码
项目地址 https://github.com/martin68/apt-smart 方便的话顺手给个 star,抱拳致谢!
这是一个专为移动设备优化的页面(即为了让你能够在 Google 搜索结果里秒开这个页面),如果你希望参与 V2EX 社区的讨论,你可以继续到 V2EX 上打开本讨论主题的完整版本。
V2EX 是创意工作者们的社区,是一个分享自己正在做的有趣事物、交流想法,可以遇见新朋友甚至新机会的地方。
V2EX is a community of developers, designers and creative people.