联通上海出口部分国内段也开始炸了

2019-10-21 22:32:44 +08:00
 hlz0812
Host Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1. 160.16.144.2 0.0% 88 1.7 9.7 0.7 26.2 7.1
2. 192.168.19.2 0.0% 88 3.4 8.9 0.8 24.8 6.1
3. tkgrt2b-vps-tk1a-rt02-2.bb.sakura.ad.jp 0.0% 88 3.7 8.6 0.3 42.8 8.2
4. tkwrt1s-grt2b-2.bb.sakura.ad.jp 0.0% 88 3.2 8.5 0.5 40.7 7.9
5. tkert1-wrt1s-2.bb.sakura.ad.jp 0.0% 88 2.8 8.2 0.9 52.9 8.6
6. tkort3-ert1.bb.sakura.ad.jp 0.0% 88 2.3 8.5 0.9 36.9 7.2
7. 210.130.154.29 0.0% 87 2.3 8.7 0.9 31.8 7.0
8. tky001bb11.IIJ.Net 0.0% 87 1.1 9.2 0.9 41.8 8.5
9. tky008bb01.IIJ.Net 0.0% 87 2.0 9.1 1.6 26.8 7.0
10. tky008ix11.IIJ.Net 0.0% 87 3.8 9.2 1.4 36.8 7.7
11. 210.130.133.10 0.0% 87 2.1 8.9 1.7 36.8 6.6
12. 219.158.102.201 0.0% 87 45.9 52.0 45.8 98.6 7.0
13. 219.158.19.86 1.1% 87 49.8 55.7 46.2 92.8 8.6
14. 219.158.19.69 8.0% 87 96.6 105.0 84.7 130.7 8.6
15. 219.158.11.2 2.3% 87 92.9 106.2 87.7 124.8 7.2
16. 221.6.251.2 2.3% 87 92.9 109.9 91.8 137.9 8.2
17. 112.81.248.1 0.0% 87 91.3 107.9 84.3 130.8 8.7

高峰期经过上海出口如果走到 219.158.19.69 这条就会炸,上海联通的国内段已经炸过好几次了,不过总体情况好于电信移动。联通走上海的线路会受影响,北京联通和广州联通的国内段暂时还可以
2900 次点击
所在节点    宽带症候群
4 条回复
hlz0812
2019-10-21 22:36:52 +08:00
北京移动也疯了,从移动东京 pop 到北京移动的所有线路,都被移动无限循环路由,北京移动无法访问目标 ip,其他地区移动正常 测试 ip 223.104.3.1 117.136.0.1 117.136.38.1
Host Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1. 160.16.144.2 0.0% 38 5.1 7.7 0.7 39.7 8.3
2. 192.168.19.2 0.0% 38 2.2 5.1 0.8 16.3 4.8
3. tkgrt1b-vps-tk1a-rt02-1.bb.sakura.ad.jp 0.0% 38 20.4 72.8 12.6 500.6 131.5
4. tkgrt1s-grt1b.bb.sakura.ad.jp 0.0% 38 2.1 3.8 0.4 21.7 5.3
5. tkort4-grt1s.bb.sakura.ad.jp 0.0% 38 1.2 6.0 0.8 21.9 6.4
6. 210.138.107.33 0.0% 38 3.7 4.4 0.8 31.8 6.2
7. tky001bb11.IIJ.Net 0.0% 38 1.7 6.1 0.8 29.7 7.5
8. tky001ix15.IIJ.Net 0.0% 38 4.4 5.4 0.9 27.8 6.0
9. 202.232.8.190 0.0% 38 1.7 4.6 1.6 12.8 3.9
10. 223.118.2.238 10.5% 38 2.8 4.4 1.4 13.8 4.0
11. 223.118.3.25 0.0% 38 2.7 6.4 1.6 38.8 8.0
12. 223.118.2.238 5.3% 38 3.0 6.5 1.4 30.3 6.1
13. 223.118.3.25 0.0% 38 2.6 6.0 1.6 24.8 5.3
14. 223.118.2.238 13.2% 38 10.4 5.2 1.5 20.7 4.8
15. 223.118.3.25 0.0% 38 3.6 4.8 1.7 16.8 3.8
16. 223.118.2.238 10.5% 38 4.3 5.4 1.5 20.7 4.4
17. 223.118.3.25 0.0% 38 2.0 5.1 1.7 25.8 5.3
18. 223.118.2.238 15.8% 38 10.3 5.7 1.6 27.8 6.0
19. 223.118.3.25 0.0% 38 6.7 4.9 1.7 22.4 5.0
20. 223.118.2.238 7.9% 38 21.9 5.2 1.6 21.9 5.2
21. 223.118.3.25 0.0% 38 2.1 5.6 1.8 29.8 6.5
22. 223.118.2.238 10.5% 38 2.0 5.2 1.8 12.8 4.1
bclerdx
2019-10-22 07:39:31 +08:00
@hlz0812 这个所谓循环路由专业叫网络环路了。
xxq2112
2019-10-24 00:09:23 +08:00
19.69……杭州联通能够拨到的 3 个 B 段有一个段会撞上这个汇聚
hlz0812
2019-10-24 11:04:32 +08:00
@xxq2112 不一定按段来的,一个段里不同的 ip 就可以

这是一个专为移动设备优化的页面(即为了让你能够在 Google 搜索结果里秒开这个页面),如果你希望参与 V2EX 社区的讨论,你可以继续到 V2EX 上打开本讨论主题的完整版本。

https://www.v2ex.com/t/611559

V2EX 是创意工作者们的社区,是一个分享自己正在做的有趣事物、交流想法,可以遇见新朋友甚至新机会的地方。

V2EX is a community of developers, designers and creative people.

© 2021 V2EX