四川电信数据流量 ipv6 不能出国?

2021-03-20 00:31:48 +08:00
 lns103

前几天突然发现使用手机数据流量访问 http://test-ipv6.com/ 测试无法通过,只有“你的 DNS 服务器(可能由运营商提供)已经接入 IPv6 互联网了”,其它 ipv6 测试项均无法通过。

但是连接家里的 ipv6 地址没有问题,教育网 ipv6 也能 ping 通,并且默认 dns 的 AAAA 解析也没有问题,但是国外的地址包括 microsoft,cloudflare,以及我的小鸡都无法 ping 通。

下面是 traceroute 结果:

1.cloudflare

目标 IP: 2606:4700::6810:84e5 ( cloudflare.com )   
 1	240e:476:743:cebd::fb	   2 ms	   3 ms	   4 ms	中国 四川 chinatelecom.com.cn 电信	AS4134		   
 2	fd00:a0a:25::ffff	 100 ms	 208 ms	 239 ms	站点本地地址	*		   
 3	240e:d8:8f00:109::2	 108 ms	 205 ms	 275 ms	中国 四川 甘孜藏族自治州 chinatelecom.com.cn 电信	AS4134		   
 4	240e:2d:8000::3	 138 ms	 154 ms	 240 ms	中国 四川 chinatelecom.com.cn 电信	AS4134		   
 5	*              	   *   	   *   	   *   				   
 6	*              	   *   	   *   	   *   				   
 ...   
 30	*              	   *   	   *   	   *   				   

2.我的小鸡(域名和 IP 做了打码处理)

目标 IP: 2001:19f0:5::xxxx ( xxx.tk )

1	*              	   *   	   *   	   *   				
2	fd00:a0a:25::ffff	  21 ms	  22 ms	  24 ms	站点本地地址	*		
3	240e:d8:8000:111::2	  14 ms	  24 ms	  27 ms	中国 四川 阿坝藏族羌族自治州 chinatelecom.com.cn 电信	AS4134		
4	240e:2d:8000::4	  25 ms	   *   	   *   	中国 四川 chinatelecom.com.cn 电信	AS4134		
5	*              	   *   	   *   	   *   				
6	*              	   *   	   *   	   *   				
 ...   
30	*              	   *   	   *   	   *   				

3.我家宽带 IP(域名和 IP 做了打码处理)

目标 IP: 240e:398:19ac::xxxx ( xxxx.dynv6.net )

1	*              	   *   	   *   	   *   				
2	*              	   *   	   *   	   *   				
3	240e:d8:8000:110::2	  25 ms	   *   	   *   	中国 四川 阿坝藏族羌族自治州 chinatelecom.com.cn 电信	AS4134		
4	240e:2d:a803:1401::2	  22 ms	  61 ms	   *   	中国 四川 chinatelecom.com.cn 电信	AS4134		
5	240e:16:7801:a::3	  37 ms	  46 ms	   *   	中国 四川 攀枝花 chinatelecom.com.cn 电信	AS4134		
6	240e:16:7802:70a::3	  44 ms	   *   	   *   	中国 四川 攀枝花 chinatelecom.com.cn 电信	AS4134		
7	240e:398:19ac::xxxx	  34 ms	  37 ms	  38 ms	中国 四川 攀枝花 chinatelecom.com.cn 电信	AS4134		

4.教育网 ping 测试

目标 IP: 2001:da8:9000::66 ( speed.neu6.edu.cn )

1	240e:476:743:cebd::fb	   2 ms	   3 ms	   4 ms	中国 四川 chinatelecom.com.cn 电信	AS4134		
2	fd00:a0a:25::ffff	  42 ms	  52 ms	  53 ms	站点本地地址	*		
3	240e:d8:8f00:108::2	  21 ms	  27 ms	  56 ms	中国 四川 甘孜藏族自治州 chinatelecom.com.cn 电信	AS4134		
4	240e:2d:a803:1::2	  21 ms	  24 ms	  50 ms	中国 四川 chinatelecom.com.cn 电信	AS4134		
5	240e::1:41:81:5402	  38 ms	  69 ms	   *   	中国 chinatelecom.com.cn 电信	AS4134		
6	240e::1:41:44:5203	  59 ms	  63 ms	  92 ms	中国 chinatelecom.com.cn 电信	AS4134		
7	240e::e:7:4100:203	  68 ms	  69 ms	  93 ms	中国 chinatelecom.com.cn 电信	AS4134		
8	2001:da8:257:0:101:4:8:fff0	  82 ms	  85 ms	  97 ms	中国 北京 赛尔网络有限公司网络运行部 edu.cn 教育网	AS23910		
9	2001:da8:2:706::1	  62 ms	  63 ms	  96 ms	中国 国家网络中心 edu.cn 教育网	AS23910		
10	2001:da8:2:106::2	  58 ms	  76 ms	  82 ms	中国 国家网络中心 edu.cn 教育网	AS23910		
11	2001:da8:a8:101::2	  95 ms	   *   	   *   	中国 辽宁 沈阳 国家网络中心 edu.cn 教育网	AS23910,AS24369	cernet2.net	
12	2001:da8:9000:f003::9:2	  77 ms	  88 ms	   *   	中国 辽宁 沈阳 东北大学 edu.cn 教育网	AS23910,AS24369	neu6.edu.cn	
13	2001:da8:9000::66	  65 ms	  65 ms	  77 ms	中国 辽宁 沈阳 东北大学 edu.cn 教育网	AS23910,AS24369		

虽然不太影响网络使用,但是这样做的原因是否是通过屏蔽 ipv6 出口来增强国际访问性能
(PS:人在成都,路由中甘孜阿坝的地址可能是数据库错误。使用了两张电信卡,一张普通家庭套餐,一张校园套餐,分别在 4G 和 5G SA 下测试,结果基本相似)

2237 次点击
所在节点    宽带症候群
2 条回复
loukky
2021-03-20 04:43:06 +08:00
四川联通正常,所以可能是电信的原因,至少之前(上个月)我这里电信固网的 ipv6 能出国
leido
2021-03-20 23:34:10 +08:00
1. 怀疑是你所在地区的问题, 不是全省的问题;
2. 你这个 IP 地理信息也太不准了, 到底是阿坝甘孜还是攀枝花.

这是一个专为移动设备优化的页面(即为了让你能够在 Google 搜索结果里秒开这个页面),如果你希望参与 V2EX 社区的讨论,你可以继续到 V2EX 上打开本讨论主题的完整版本。

https://www.v2ex.com/t/763358

V2EX 是创意工作者们的社区,是一个分享自己正在做的有趣事物、交流想法,可以遇见新朋友甚至新机会的地方。

V2EX is a community of developers, designers and creative people.

© 2021 V2EX