@
dongsheng 学费貌似法国大学还没有开始收,但是和德国类似的注册费还是有的,根据学位不同一年也要交个300€-600€不等。
---------
题外:
在德国,我的主观感受是,低端日本车也不多见,还是德国本土品牌占绝大多数,具体市场统计可以参考一下下面的数据:
* Best-Selling Car Manufacturers in Germany, 2008 [1]
1. Volkswagen (VW) … 615,229 … 19.9 … +1.1
2. Mercedes Benz … 327,965 … 10.6 … +0.1
3. BMW & Mini … 284,767 … 9.2 … 0.0
4. Opel … 258,274 … 8.4 … -9.5
5. Audi … 251,393 … 8.1 … +0.8
6. Ford … 217,305 … 7.0 … +1.6
7. Renault & Dacia … 147,167 … 4.8 … +4.9
8. Skoda … 121,277 … 3.9 … +2.2
9. Toyota … 96,781 … 3.1 … -27.0
10. Peugeot … 94,676 … 3.1 … +1.4
* Best-Selling Car Manufacturers in Germany, 2009 [2]
1. Volkswagen (VW) … 805,262 … 21.2 … 30.9
2. Opel … 338,603 … 8.9 … 31.1
3. Ford … 290,620 … 7.6 … 33.7
4. Mercedes … 282,527 … 7.4 … -13.9
5. BMW / Mini … 258,041 … 6.8 … -9.4
6. Audi … 234,861 … 6.2 … -6.6
7. Renault / Dacia … 225,965 … 5.9 … 53.5
8. Skoda … 190,717 … 5.0 … 57.3
9. Fiat … 163,953 … 4.3 …86.1
10. Toyota / Lexus … 138,498 … 3.6 … 43.1
* Best-Selling Car Manufacturers in Germany, 2010 [3]
1. Volkswagen (VW) … 613,808 … 21.0 … -23.8
2. Mercedes … 281,240 … 9.6 … -0.5
3. BMW / Mini … 266,729 … 9.1 …+3.4
4. Opel … 233,498 … 8.0 … -31.0
5. Audi … 226,872 … 7.8 … -3.4
6. Ford … 198,156 … 6.8 … -31.8
7. Renault / Dacia … 153,555 … 5.3 … -32.0
8. Skoda … 132,150 … 4.5 … -30.7
9. Peugeot … 84,242 … 2.9 … -35.3
10. Toyota / Lexus … 78,708 … 2.7 … -43.2
References:
[1]
http://www.suite101.com/content/bestselling-car-manufacturers-in-germany-2008-a88928[2]
http://www.suite101.com/content/best-selling-car-manufacturers-in-germany-2009-a186740[3]
http://www.suite101.com/content/list-of-20-best-selling-car-manufacturers-in-germany-in-2010-a328223