ID | 用户 ID | 设备号 | 添加时间 |
---|---|---|---|
无序 ID | 1 | 88 | 2022-06-01 02:00:00 |
无序 ID | 1 | 88 | 2022-06-02 02:00:00 |
无序 ID | 1 | 88 | 2022-06-03 02:00:00 |
无序 ID | 1 | 99 | 2022-06-01 02:00:00 |
无序 ID | 1 | 99 | 2022-06-02 02:00:00 |
无序 ID | 1 | 99 | 2022-06-03 02:00:00 |
无序 ID | 2 | 77 | 2022-06-01 02:00:00 |
无序 ID | 2 | 77 | 2022-06-02 02:00:00 |
无序 ID | 2 | 77 | 2022-06-03 02:00:00 |
无序 ID | 2 | 66 | 2022-06-01 02:00:00 |
无序 ID | 2 | 66 | 2022-06-02 02:00:00 |
无序 ID | 2 | 66 | 2022-06-03 02:00:00 |
无序 ID | 3 | 88 | 2022-07-03 02:00:00 |
以 用户 ID
and 设备号
为并且条件,获取每个用户的设备最后一次的添加时间,请问应该怎么写呢
这是一个专为移动设备优化的页面(即为了让你能够在 Google 搜索结果里秒开这个页面),如果你希望参与 V2EX 社区的讨论,你可以继续到 V2EX 上打开本讨论主题的完整版本。
V2EX 是创意工作者们的社区,是一个分享自己正在做的有趣事物、交流想法,可以遇见新朋友甚至新机会的地方。
V2EX is a community of developers, designers and creative people.