公司 A | 公司 B | |
---|---|---|
地点 | 苏州(离老家远,现在租房近) | 武汉(离老家近,可以买房) |
地点分析 | 整体生活消费稍高,住和食 | 整体生活消费稍低,住和食,饮食也更符合我的喜好,朋友更多。 |
待遇 | (N+4.5)*14 | N*13 +(0 或 2) *N+3000 股 |
六险一金 | 公积金 8%+补充商业险 | 公积金 12%+补充商业险 |
行业对比 | 半导体行业 | 新能源汽车 |
工作时长 | 965(底层开发,加班肯定没那么多) | 1095+10 天带薪假 |
公司规模 | 小而(美?) | 近几年可能上市 |
其他因素 | 干两年可能在行业有竞争力,去武汉有类似公司接手 | 未来未知,在武汉不一定好切换。 |
补充背景:有对象,对象的工作,在苏州和武汉都 OK ,可能明年结婚再买房生小孩,如果在苏州,可能会先干两年回武汉买房生子。
这是一个专为移动设备优化的页面(即为了让你能够在 Google 搜索结果里秒开这个页面),如果你希望参与 V2EX 社区的讨论,你可以继续到 V2EX 上打开本讨论主题的完整版本。
V2EX 是创意工作者们的社区,是一个分享自己正在做的有趣事物、交流想法,可以遇见新朋友甚至新机会的地方。
V2EX is a community of developers, designers and creative people.