使用 outlook ,经常 swichomega 上显示几百个加载失败,交互卡住,一个网页需要这么多请求?
于是看了下,常见几个邮箱网页,内容构成。
还得是你,MS ,不愧是传统 it 巨头👍,什么都讲究一个字:巨!
请求数 | 类型 | 大小 | 传输 | 时间 | 无阻塞时间 |
---|---|---|---|---|---|
544 | js | 64,686.71 kB | 48,563.64 kB | 6.85 秒 | 6.85 秒 |
321 | xhr | 2,604.75 kB | 937.14 kB | 196.57 秒 | 187.91 秒 |
85 | css | 1,138.26 kB | 733.38 kB | 0 秒 | 0 秒 |
18 | html | 929.29 kB | 952.28 kB | 22.59 秒 | 17.20 秒 |
7 | fonts | 249.35 kB | 72.87 kB | 0 秒 | 0 秒 |
27 | images | 210.61 kB | 182.97 kB | 10.67 秒 | 6.12 秒 |
1 | ws | 0 kB | 0.48 kB | 0 秒 | 0 秒 |
请求数 | 类型 | 大小 | 传输 | 时间 | 无阻塞时间 |
---|---|---|---|---|---|
122 | js | 13,494.17 kB | 6,444.35 kB | 100 秒 | 96.75 秒 |
31 | xhr | 6,031.19 kB | 2,307.04 kB | 5.08 秒 | 4.11 秒 |
56 | html | 1,110.35 kB | 353.02 kB | 111.13 秒 | 108.50 秒 |
10 | css | 428.02 kB | 82.36 kB | 1.40 秒 | 0.94 秒 |
50 | images | 416.17 kB | 251.50 kB | 6.77 秒 | 4.19 秒 |
10 | other | 0.41 kB | 3.11 kB | 1.66 秒 | 1.58 秒 |
请求数 | 类型 | 大小 | 传输 | 时间 | 无阻塞时间 |
---|---|---|---|---|---|
140 | js | 19,966.39 kB | 10,386.86 kB | 18.58 秒 | 18.58 秒 |
138 | xhr | 4,082.41 kB | 859.96 kB | 76.30 秒 | 76.10 秒 |
3 | css | 3,322.90 kB | 1.41 kB | 1.44 秒 | 1.44 秒 |
45 | html | 2,101.59 kB | 674.50 kB | 36.83 秒 | 30.92 秒 |
118 | images | 425.30 kB | 293.06 kB | 21.73 秒 | 20.45 秒 |
10 | fonts | 279.74 kB | 285.59 kB | 6.08 秒 | 6.09 秒 |
7 | other | 0.66 kB | 10.18 kB | 3.80 秒 | 3.80 秒 |
这是一个专为移动设备优化的页面(即为了让你能够在 Google 搜索结果里秒开这个页面),如果你希望参与 V2EX 社区的讨论,你可以继续到 V2EX 上打开本讨论主题的完整版本。
V2EX 是创意工作者们的社区,是一个分享自己正在做的有趣事物、交流想法,可以遇见新朋友甚至新机会的地方。
V2EX is a community of developers, designers and creative people.