硬件 | 型号 | 价格 |
---|---|---|
CPU | i9 13900KF 盒装 24 核心 32 线程 | 4350 |
GPU | 微星 RTX4090 魔龙 X 24GB | 13300 |
主板 | ROG ROG STRIX Z790-A GAMING WIFI 吹雪主板 支持 DDR5 | 2700 |
内存 | 金百达( KINGBANK ) 64GB(32GBX2)套装 DDR5 6400 台式机内存条海力士 A-die 颗粒银爵系列 C32 | 1440 |
硬盘 | SOLIDIGM P44 Pro 2TB 高性能版 SSD 固态硬盘 M.2 接口(NVMe 协议 PCIe4.0*4) SK 海力士 | 1000 |
散热 | 瓦尔基里(VALKYRIE ) GL360 VK 一体式 CPU 水冷散热器 多平台扣具 支持 LGA1700 ARGB 光效 铝质冷头 | 650 |
电源 | 先马 XP1000W ATX3.0 新款 | 800 |
机箱 | 先马 大境界黑色+4*ARGB 光环 5 风扇 | 620 |
总计 | 24860 |
请问这套配置有没有可以优化的,主要想咨询下主板、机箱和电源有没有更好的推荐,机器用来跑模型,搞机器学习用的
这是一个专为移动设备优化的页面(即为了让你能够在 Google 搜索结果里秒开这个页面),如果你希望参与 V2EX 社区的讨论,你可以继续到 V2EX 上打开本讨论主题的完整版本。
V2EX 是创意工作者们的社区,是一个分享自己正在做的有趣事物、交流想法,可以遇见新朋友甚至新机会的地方。
V2EX is a community of developers, designers and creative people.