用相机的 raw 文件,结合 Adobe Photoshop 的 HDR 输出能力,测试了 Windows ( 1000 尼特 HDR 显示器)、iPhone 13 Pro ( 1000+尼特)的各个格式和色域的 HDR 照片展示能力,表格后附,先说结论:
709 | P3 | 2020 | |
---|---|---|---|
avif | 无法打开 | 无法打开 | SDR,高光严重溢出 |
jxl | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
tif | SDR ,正常缩限 | SDR ,正常缩限 | SDR ,正常缩限 |
709 | P3 | 2020 | |
---|---|---|---|
avif | HDR ,完美 | HDR ,完美 | HDR ,完美 |
jxl | 不支持 | ||
tif | 不支持 |
709 | P3 | 2020 | |
---|---|---|---|
avif | 灰 | HDR ,高光溢出 | HDR ,部分高光溢出 |
jxl | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
tif | SDR ,正常缩限 | SDR ,正常缩限 | SDR ,正常缩限 |
709 | P3 | 2020 | |
---|---|---|---|
avif | 灰 | 灰 | 灰 |
jxl | 灰 | 灰 | 灰 |
tif | SDR ,正常缩限 | SDR ,正常缩限 | SDR ,正常缩限 |
稍后上传测试图片到阿里云盘
这是一个专为移动设备优化的页面(即为了让你能够在 Google 搜索结果里秒开这个页面),如果你希望参与 V2EX 社区的讨论,你可以继续到 V2EX 上打开本讨论主题的完整版本。
V2EX 是创意工作者们的社区,是一个分享自己正在做的有趣事物、交流想法,可以遇见新朋友甚至新机会的地方。
V2EX is a community of developers, designers and creative people.