项目地址: https://github.com/LeslieLeung/opensource-lighthouse
汇总统计各「大厂」的开源团队和项目。
心里一直有根刺,好像在软件开发领域,一直都是外国人在做 0-1 的事情,而中国人只能在别人的技术上修修补补,做 1-1.01 的事情。Google 和 Meta 等大公司似乎是开源届的大明星,在开源社区有很多话语权,也主导着各项主流技术的开发;反而是国内的一些「大厂」,在开源领域能做到「主流」且「国际化」的项目寥寥无几。
上述的话带有一定的个人情绪,我对国内的「大厂」有一定的悲观情绪,我觉得一是他们喜欢造一些自己的轮子,而明明有更好用的开源替代;二是觉得他们在利用开源社区的成果,但对开源社区回报甚少。做这个整理,可以证实或证伪我的观点,帮助诸位了解在开源社区各家大公司的参与情况(只考虑自身发起的项目,贡献给开源组织的暂时可能无法计入),也能够提供一个好项目的整合。更飘渺的可能是,促进国内的「大厂」在开源上有更多的投入。
共计 21756 个项目,41 家公司,59 个团队。
公司 | 团队数 | 项目数 | 总 Star 数 | 语言 Top 3 |
---|---|---|---|---|
360 | 2 | 174 | 87838 | C++, JavaScript, C |
[58 同城](page/58 同城.md) | 1 | 64 | 20274 | TypeScript, Java, Dart |
Amazon | 1 | 445 | 214561 | Python, Go, Java |
Apple | 1 | 286 | 205722 | Python, Swift, C |
Boeing | 1 | 32 | 350 | C++, Python, Go |
Cloudflare | 1 | 463 | 148421 | JavaScript, Go, TypeScript |
1 | 2655 | 1844994 | Python, C++, Go | |
IBM | 1 | 3227 | 93356 | Python, JavaScript, Jupyter Notebook |
Meta | 1 | 136 | 963999 | C++, JavaScript, Python |
Microsoft | 1 | 6251 | 2760285 | C#, Python, TypeScript |
Netflix | 1 | 230 | 225359 | Java, JavaScript, Python |
Shopify | 1 | 1050 | 154727 | Ruby, JavaScript, Go |
Sony | 1 | 74 | 14722 | Python, JavaScript, C++ |
Uber | 2 | 191 | 176224 | Go, JavaScript, Python |
X | 1 | 100 | 201505 | Scala, Java, Python |
YY | 1 | 80 | 2272 | JavaScript, Objective-C, CSS |
七牛 | 1 | 302 | 32130 | Go, Java, JavaScript |
华为 | 1 | 210 | 3928 | Python, Java, C |
去哪儿 | 1 | 94 | 16134 | JavaScript, Objective-C, Java |
哔哩哔哩 | 1 | 146 | 181538 | C++, C, Java |
唯品会 | 1 | 32 | 25244 | C, Java, Objective-C |
字节跳动 | 1 | 542 | 190035 | Python, C, Go |
小米 | 1 | 146 | 59140 | Java, Python, Go |
当当 | 1 | 16 | 10960 | Java, Lua |
快手 | 1 | 8 | 7464 | C++, Dart, Java |
搜狐 | 1 | 6 | 1544 | C, C++ |
携程 | 1 | 98 | 22394 | Java, JavaScript, C |
新浪微博 | 1 | 42 | 18804 | Java, Go, C |
极光开发者 | 1 | 182 | 27326 | Objective-C, Java, Python |
滴滴 | 2 | 206 | 209018 | JavaScript, Java, Go |
爱奇艺 | 1 | 38 | 39786 | Java, C, Python |
环信 | 1 | 294 | 6848 | Java, Objective-C, Erlang |
百度 | 4 | 1214 | 363583 | JavaScript, Python, C++ |
知乎 | 1 | 62 | 39962 | Java, Go, Python |
网易 | 1 | 186 | 42624 | JavaScript, Java, TypeScript |
美团 | 3 | 274 | 180136 | Java, JavaScript, Python |
腾讯 | 6 | 516 | 1067267 | C++, JavaScript, Python |
豆瓣 | 1 | 138 | 30396 | Python, Go, C |
阿里巴巴 | 5 | 1328 | 1990902 | Java, JavaScript, TypeScript |
陌陌 | 1 | 30 | 14258 | Java, Python, PHP |
饿了么 | 2 | 188 | 249294 | JavaScript, Vue, Python |
这是一个专为移动设备优化的页面(即为了让你能够在 Google 搜索结果里秒开这个页面),如果你希望参与 V2EX 社区的讨论,你可以继续到 V2EX 上打开本讨论主题的完整版本。
V2EX 是创意工作者们的社区,是一个分享自己正在做的有趣事物、交流想法,可以遇见新朋友甚至新机会的地方。
V2EX is a community of developers, designers and creative people.