@
shiniv ,@Showfom,@GKLuke ,这个 IP 呢 应该是 CN2 了吧
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 192.168.1.1 - 0 | 186 | 186 | 0 | 1 | 31 | 2 |
| 171.88.38.1 - 1 | 182 | 181 | 7 | 25 | 157 | 8 |
| 182.138.108.89 - 47 | 64 | 34 | 0 | 12 | 33 | 9 |
| 171.208.197.141 - 2 | 178 | 176 | 8 | 13 | 76 | 11 |
| 202.97.37.113 - 1 | 182 | 181 | 9 | 15 | 80 | 12 |
| 59.43.80.61 - 2 | 178 | 176 | 7 | 12 | 45 | 9 |
| 59.43.96.157 - 1 | 182 | 181 | 40 | 43 | 174 | 43 |
| 59.43.91.122 - 1 | 182 | 181 | 40 | 45 | 171 | 41 |
| 59.43.248.6 - 6 | 154 | 146 | 51 | 59 | 170 | 53 |
| 59.43.183.82 - 2 | 178 | 176 | 56 | 64 | 172 | 59 |
| 59.43.249.5 - 2 | 174 | 171 | 55 | 62 | 191 | 58 |
| 202.55.16.6 - 0 | 185 | 185 | 54 | 60 | 127 | 56 |
| 202.55.16.121 - 0 | 185 | 185 | 56 | 60 | 81 | 57 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider