@
KillAd 下面是我同事家里的 6Mb 移动宽带测试结果 可以参考 第一个是 SL HK 第二个是 Conoha SG
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 192.168.1.1 - 0 | 94 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.119.64.1 - 0 | 95 | 95 | 2 | 11 | 98 | 44 |
| 211.140.35.133 - 0 | 95 | 95 | 2 | 3 | 6 | 3 |
| 211.140.1.9 - 40 | 38 | 23 | 5 | 6 | 12 | 6 |
| 211.138.130.226 - 0 | 95 | 95 | 6 | 9 | 102 | 8 |
| 211.138.129.65 - 0 | 95 | 95 | 9 | 10 | 26 | 9 |
| Request timed out. - 100 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Request timed out. - 100 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 218.205.71.197 - 0 | 95 | 95 | 10 | 11 | 20 | 12 |
| 218.205.71.193 - 0 | 94 | 94 | 27 | 28 | 34 | 28 |
| 61.237.123.73 - 0 | 94 | 94 | 27 | 29 | 38 | 30 |
| 61.237.123.210 - 0 | 95 | 95 | 27 | 27 | 28 | 27 |
|
pos9-3.cr02.hkg04.pccwbtn.net - 29 | 45 | 32 | 0 | 35 | 38 | 35 |
|
63-218-210-210.static.pccwglobal.net - 0 | 94 | 94 | 32 | 32 | 36 | 32 |
|
63-218-210-210.static.pccwglobal.net - 0 | 93 | 93 | 32 | 32 | 34 | 32 |
|
63-216-142-6.static.pccwglobal.net - 0 | 94 | 94 | 35 | 35 | 44 | 35 |
|
ae5.dar01.hkg02.networklayer.com - 0 | 94 | 94 | 35 | 35 | 60 | 35 |
|
po3.fcr01.hkg02.networklayer.com - 6 | 79 | 75 | 35 | 37 | 63 | 36 |
.....................
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v1.00 GPLv2 (original by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider)
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 192.168.1.1 - 0 | 44 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.119.64.1 - 0 | 45 | 45 | 3 | 14 | 64 | 3 |
| 211.140.35.133 - 0 | 45 | 45 | 3 | 13 | 45 | 22 |
| 211.140.1.13 - 42 | 17 | 10 | 0 | 11 | 24 | 9 |
| 211.138.130.226 - 0 | 45 | 45 | 6 | 6 | 24 | 6 |
| 211.138.129.65 - 3 | 41 | 40 | 9 | 10 | 12 | 10 |
| Request timed out. - 100 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Request timed out. - 100 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 211.138.129.1 - 0 | 44 | 44 | 27 | 28 | 32 | 27 |
| 61.237.123.65 - 0 | 44 | 44 | 27 | 29 | 38 | 29 |
| 61.237.126.225 - 0 | 44 | 44 | 61 | 63 | 75 | 62 |
| 61.237.123.238 - 0 | 44 | 44 | 60 | 60 | 64 | 60 |
|
POS-14-2.gw2.hkg3.asianetcom.net - 0 | 44 | 44 | 222 | 226 | 314 | 223 |
|
xe-0-1-1.gw1.sin2.pacnet.net - 0 | 44 | 44 | 236 | 237 | 250 | 239 |
| 61.8.56.5 - 0 | 44 | 44 | 241 | 242 | 247 | 243 |
|
c-061001-1-po-2.interq.or.jp - 0 | 44 | 44 | 237 | 244 | 512 | 239 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v1.00 GPLv2 (original by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider)