目标 IP: 47.91.64.1
1 * * * *
2 * * * *
3 10.75.1.2 0 ms 0 ms 1 ms 局域网 *
4 10.6.1.1 1 ms 1 ms 1 ms 局域网 *
5 10.6.1.6 1 ms 1 ms 1 ms 局域网 *
6 10.6.1.188 0 ms 0 ms 1 ms 局域网 *
7 10.0.60.169 0 ms 1 ms 1 ms 局域网 *
8 10.12.24.85 3 ms 3 ms 3 ms 局域网 *
9 *.*.*.* 3 ms 3 ms 4 ms 中国 香港
10 10.200.174.5 4 ms 4 ms 4 ms 局域网 *
11 63.218.57.73 4 ms 4 ms 5 ms 中国 香港
pccw.com AS3491
63-218-57-73.static.pccwglobal.net 12 63.223.15.202 5 ms 5 ms 6 ms 中国 香港 AS3491
hundredge0-7-0-0.br04.hkg15.pccwbtn.net 13 63.223.15.202 4 ms 4 ms 5 ms 中国 香港 AS3491
hundredge0-7-0-0.br04.hkg15.pccwbtn.net 14 180.87.112.93 4 ms 5 ms 5 ms 中国 香港 AS6453
ix-ae-22-0.tcore1.hk2-hong-kong.as6453.net 15 180.87.112.38 262 ms 262 ms 262 ms 中国 香港 AS6453
if-ae-6-2.tcore2.hk2-hong-kong.as6453.net 16 116.0.93.142 267 ms 267 ms 268 ms 新加坡 AS6453
if-ae-16-2.tcore2.svw-singapore.as6453.net 17 180.87.37.13 246 ms 247 ms 247 ms 印度 泰米尔纳德邦 金奈
tatacommunications.com AS6453
18 180.87.36.5 265 ms 265 ms 266 ms 印度 泰米尔纳德邦 金奈 AS6453
if-ae-3-3.tcore1.CXR-Chennai.as6453.net 19 180.87.36.33 270 ms 270 ms 273 ms 印度 马哈拉施特拉邦 孟买 AS6453
if-ae-7-2.tcore1.mlv-mumbai.as6453.net 20 80.231.217.77 262 ms 263 ms 263 ms 法国 普罗旺斯-阿尔卑斯-蓝色海岸大区 马赛 AS6453
if-ae-9-6.tcore1.wyn-marseille.as6453.net 21 80.231.217.2 263 ms 263 ms 263 ms 法国 普罗旺斯-阿尔卑斯-蓝色海岸大区 马赛 AS6453
if-ae-2-2.tcore2.wyn-marseille.as6453.net 22 80.231.200.78 260 ms 260 ms 260 ms 德国 黑森州 法兰克福 AS6453
if-ae-7-2.tcore2.fnm-frankfurt.as6453.net 23 195.219.87.86 261 ms 261 ms 262 ms 德国 AS6453
24 116.251.72.45 280 ms 280 ms 282 ms 美国 加利福尼亚州 圣克拉拉 阿里云 AS45102
25 * * * *
26 * * * *
27 * * * *
28 * * * *
29 * * * *
30 * * * *
真是可怕...