@
hlz0812 traceroute to 210.41.103.197 (210.41.103.197), 30 hops max, 60 byte packets
1 * * *
2 45.76.200.1 (45.76.200.1) 0.702 ms 1.112 ms 1.412 ms
3
vl616-br2-cer.tyo1.choopa.net (45.76.201.13) 0.444 ms
vl516-br1-cer.tyo1.choopa.net (43.224.32.209) 4.259 ms 4.346 ms
4 * * *
5
ce-0-14-0-1.r02.tokyjp05.jp.bb.gin.ntt.net (120.88.54.97) 1.554 ms 1.596 ms 1.412 ms
6
ae-1.a00.tokyjp03.jp.bb.gin.ntt.net (129.250.5.51) 1.540 ms 2.349 ms 2.119 ms
7
ae-0.pacnet-telstra.tokyjp03.jp.bb.gin.ntt.net (61.120.145.62) 1.660 ms 1.619 ms 1.620 ms
8
ip-61-14-158-69.asianetcom.net (61.14.158.69) 65.077 ms 65.122 ms 65.119 ms
9 61.8.59.38 (61.8.59.38) 70.074 ms 70.152 ms 69.881 ms
10 101.4.117.149 (101.4.117.149) 108.897 ms 108.897 ms 111.462 ms
11 101.4.117.201 (101.4.117.201) 110.888 ms 109.110 ms 109.065 ms
12 101.4.117.97 (101.4.117.97) 125.274 ms 127.171 ms 127.068 ms
13 101.4.117.161 (101.4.117.161) 123.572 ms 123.722 ms 123.714 ms
14 101.4.115.222 (101.4.115.222) 133.381 ms 133.023 ms 101.4.115.114 (101.4.115.114) 151.929 ms
15 202.115.255.250 (202.115.255.250) 137.655 ms 202.115.255.2 (202.115.255.2) 134.968 ms 202.115.255.250 (202.115.255.250) 138.587 ms
16 202.115.254.246 (202.115.254.246) 135.784 ms 135.476 ms 136.839 ms
17 202.115.0.6 (202.115.0.6) 131.569 ms 131.868 ms 131.305 ms
18 210.41.103.197 (210.41.103.197) 131.900 ms 132.064 ms 131.777 ms
vultr 东京机房 tracert 教育网,好像没过香港?