参数 | IPhone X | IPhone 7 Plus |
---|---|---|
屏幕 | 超视网膜高清显示屏 OLED 全面屏 | 视网膜高清显示屏 LCD 宽屏 IPS |
屏幕尺寸(对角线) | 5.8 英寸 | 5.5 英寸 |
Face ID | 支持 | 不支持 |
Touch ID | 不支持 | 支持 |
芯片 | A11 代号 仿生 | A10 Fusion |
运动协处理器 | M11 | M10 |
芯片神经网络引擎 | 神经网络引擎 | 不支持 |
无线充电 | 各类 Qi 充电器 | 不支持 |
屏幕 HDR 显示 | HDR 显示 | 不支持 |
屏幕 | 2436 x 1125 像素分辨率,458 ppi | 1920 x 1080 像素分辨率,401 ppi |
屏幕对比度 | 1,000,000:1 对比度 (标准) | 1300:1 对比度 (标准) |
尺寸 | 143.6×70.9×7.7 | 158.2×77.9×7.3 |
重量 | 174 克 | 188 克 |
长焦镜头 | ƒ/2.4 光圈 | ƒ/2.8 光圈 |
人像模式 | 支持 | 支持 |
人像光效 (测试版) | 支持 | 不支持 |
动话表情 | 支持 | 不支持 |
蓝牙 | 5.0 | 4.2 |
NFC | 支持读卡器模式的 NFC | NFC |
快充 | 30 分钟最多可充至 50% 电量 | - |
LTE 频段 | 增加了 AWS-3 频段 | - |
互联网使用时间 | 最长可达 12 小时 | 最长可达 13 小时 |
1
gclove OP <img src="https://i.loli.net/2017/09/13/59b8dc3867d62.jpg" />
<img src="https://i.loli.net/2017/09/13/59b8dd1a7dadb.jpg" /> |
2
gclove OP ![IPhone X]( https://i.loli.net/2017/09/13/59b8dc3867d62.jpg)
![IPhone 7 Plus]( https://i.loli.net/2017/09/13/59b8dd1a7dadb.jpg) |
3
p23XnFNH1Wq953rV 2017-09-13 15:27:44 +08:00
一个是前沿的创新, 一个是中规中矩的升级
看钱包选吧.. |
4
austinchou0126 2017-09-13 18:32:28 +08:00
期望 OLED 这块屏幕给力吧
|
5
kkeiko 2017-09-13 18:41:59 +08:00
我觉得 如果预算已经到 7p 了,不妨加点钱上 x,
|
6
tyhunter 2017-09-13 18:50:06 +08:00
我觉得对比 8 Plus 和 X 才有意义吧,处理器都不是同一款
|
7
Takahashi 2017-09-14 10:13:33 +08:00
1,000,000:1 的对比度要怎么理解
|