我统计了一个图:这个跟怎么骑,刹不刹车,暴力不暴力都有关系,我是解锁了,3 档就是运动模式,2 档比较经济,1 档我不用,基本上就是 25 限速以下那个挡位。这个是我最近夏天的骑行记录。你看看你的距离吧,我有时候一天两充,基本上一天一充。因为有了电驴,真是所心所欲的想去哪里去哪里,所以路上要去逛好多地方,晚上也要逛,所以走的挺远的,基本上晚上能剩 30%的电了,但我往返公司需要 30%的电,所以我天天充。
| F90 | 公里 | 功耗 | 每公里功耗 | 骑行距离 | | | | | |
|-----|------|-----|-------|-------|---|---|---|---|---|
| 3 档 | 2.6 | 80 | 30.77 | 38.99 | | | | | |
| | 1.7 | 45 | 26.47 | 45.33 | | | | | |
| | 3.7 | 145 | 39.19 | 30.62 | | | | | |
| | 3.5 | 100 | 28.57 | 42 | | | | | |
| 2 档 | 2.9 | 75 | 25.86 | 46.4 | | | | | |
| | 2.8 | 70 | 25 | 48 | | | | | |
| | 2.1 | 35 | 16.67 | 71.99 | | | | | |
| | 11.1 | 220 | 19.82 | 60.55 | | | | | |
| | 11.4 | 280 | 24.56 | 48.86 | | | | | |
@
MackMa #10