收藏癖,表格放在这里,更多及详情更新放在博客了: https://frytea.com/archives/1372/
| 名称 | IPv4 | IPv6 |
|---|---|---|
| DNSPod | 119.29.29.29 | 2402:4e00:: |
| AliDNS | 223.5.5.5 223.6.6.6 | 2400:3200::1 2400:3200:baba::1 |
| BaiduDNS | 180.76.76.76 | 2400:da00::6666 |
| 360DNS | 101.226.4.6 218.30.118.6 | 123.125.81.6 140.207.198.6 |
| 114DNS | 114.114.114.114 114.114.115.115 | |
| ChinaDNS | 1.2.4.8 210.2.4.8 | 2001:dc7:1000::1 |
| OneDNS | 117.50.11.11 117.50.22.22 | |
| Hi!XNS DNS | 40.73.101.101 | |
| TWNIC DNS | 101.101.101.101 101.102.103.104 | 2001:de4::101 2001:de4::102 |
